GH4586是Ni-Cr-Co基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度范圍-196℃-800℃,并可在850℃下短時使用。合金加入鋁、鈦元素形成γ沉淀強(qiáng)化相,加入鈷、鉻、鎢和鉬元素進(jìn)行固溶強(qiáng)化。合金在合適的熱加工和熱處理工藝條件下,沿晶界析出細(xì)小顆粒狀碳化物,起到補(bǔ)充強(qiáng)化的效果。合金具有較高的高溫強(qiáng)度,并具有較好的化、耐腐蝕和抗燒蝕能力,以及的熱加工和焊接性能。主要產(chǎn)品有棒材、圓餅和模鍛件等。
GH4586化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 余 | 10.00-12.00 | 2.00-4.00 | 7.00-9.00 | 1.50-1.70 |
元素 | Ti | Fe | La | B | Mg | Mn | Si |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 3.20-3.50 | ≤5.00 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.015 | ≤0.10 | ≤0.50 |
元素 | S | P | Pb | Sn | Bi | As | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.001 | ≤0.0025 | ≤0.0012 | ≤0.001 | ≤0.0025 |
GH4586物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.39g/cm3 | 1317-1342℃ |
品種 | 熱處理 | θ/℃ | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | HBW |
≥ | |||||||
棒材 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 1250 | 920 | 12 | 15 | 340 |
600 | 1160 | 830 | 12 | 15 | - | ||
-196 | 1400 | 1000 | 8 | 10 | - | ||
圓餅 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 1250 | 920 | 12 | 15 | 340 |
20 | 實(shí)測 | 實(shí)測 | 實(shí)測 | 實(shí)測 | 340 | ||
500 | 實(shí)測 | 實(shí)測 | 實(shí)測 | 實(shí)測 | - | ||
600 | 1160 | 830 | 12 | 15 | - | ||
-196 | 1400 | 1000 | 8 | 12 | - | ||
模鍛件 | 20 | 1250 | 920 | 12 | 12 | 340 | |
20 | - | - | - | - | - | ||
850 | 760 | 660 | 12 | 12 | - |
GH4586熱處理制度
熱軋和鍛制棒材、鍛制圓餅、模鍛件的標(biāo)準(zhǔn)熱處理制度為:1080℃±20℃*4h/AC+760℃+10℃*4h/AC。
GH4586數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)